Camping vlakbij Assen en toch midden in de natuur
Onze camping biedt het beste van twee werelden. In Assen kun je namelijk uitstekend winkelen, een stadswandeling maken en musea bezoeken. In Assen vind je ook heerlijke terrasjes en leuke restaurants. Na afloop stap je op de fiets of in de auto en ben je binnen een paar kilometer weer in de rustige en bosrijke omgeving van Camping De Weyert. Zo combineer je het beste van de stad Assen en de natuur!
Verblijf je met kinderen op onze camping dan is het leuk om in Assen een bezoek te brengen aan Verkeerspark Assen of De Bonte Wever, een subtropisch zwemparadijs.
Camping de Weyert ligt ook vlakbij het TT-circuit in Assen!
Toeristische plaatsen tarieven 2017
Prijs per overnachting | Laagseizoen | Hoogseizoen |
---|---|---|
Comfort, incl. 2 pers., 1 auto + kampeermiddel, bijzettentje,elektra en kabel TV | € 18,40 | € 23,40 |
Comfort, zelfde als hierboven dan met thuis wonende kinderen | € 21,00 | € 27,20 |
Trekkerstarief, 1 pers. + tentje | € 10,00 | € 10,00 |
Hoogseizoen: 24 mei – 28 mei; 02 juni – 06 juni; 21 jul. – 26 aug.
Voor en naseizoen: 01 apr.- 24 mei; 28 mei – 02 juni; 06 juni – 21 jul.; 26 aug. – 30 okt.
Speciale Periode
(incl. gezinsleden, hond, 1 auto, kampeermiddel, elektra T.V. water en afvoer op de plaats)
Periode | Aankomst | Vertrek | Comfort |
---|---|---|---|
1. Voorseizoen incl. toeristenbelasting, 100 KWH stroom | 1 Apr | 23 Jun | € 610,00 |
2. Voorseizoen lang incl. toeristenbelasting, 100 KWH stroom | 1 Apr | 15 Jul | € 785,00 |
3. Paasweekend | 14 Apr | 17 Apr | € 57,50 |
4. Koningsweek | 22 Apr | 29 Apr | € 112,00 |
5. 1 week kamperen in deze periode (6 nachten)* | 28 Apr | 24 Mei | € 112,00 |
6. 2 week kamperen in deze periode (13 nachten)* | 28 Apr | 24 Mei | € 208,00 |
7. Hemelvaart | 24 Mei | 28 Mei | € 125,00 |
8. Hemelvaart + Pinksteren bewoond of onbewoond | 24 Mei | 5 Jun | € 195,00 |
9. Pinksteren | 2 Juni | 5 Jun | € 95,00 |
10. Week Hemelvaart of Pinksteren (6 nachten)* | 24 Mei | 10 Jun | € 165,00 |
11. 1 week kamperen in deze periode (6 nachten)* | 6 Jun | 8 Jul | € 112,00 |
12. 2 week kamperen in deze periode (13 nachten)* | 6 Jun | 8 Jul | € 208,00 |
13. 3 week kamperen in deze periode (20 nachten)* | 6 Jun | 8 Jul | € 304,00 |
14. 1 week kamperen in deze periode (6 nachten)* | 25 Aug | 30 Okt | € 112,00 |
15. 2 week kamperen in deze periode (13 nachten)* | 25 Aug | 30 Okt | € 208,00 |
16. 3 week kamperen in deze periode (20 nachten)* | 25 Aug | 30 Okt | € 304,00 |
17. Naseizoen incl. toeristenbelasting, 100 KWH stroom | 25 Aug | 30 Okt | € 410,00 |
Let op:
- Inclusief 1 hond gratis
- * Aaneengesloten nachten
- Aankomst na 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur; behalve bij de speciale periodes 3, 4, 7, 8,9,10 (Indien plaats vrij is)
- Tarieven zijn incl. elektraverbruik, (voor en naseizoen incl, 100 KWH elektra meer verbruik a € 0,33/kWh nr 1,2,17 speciale periodes)
Extra en overige tarieven
Extra per overnachting | Tarief |
---|---|
Extra persoon | € 4,00 |
Kinderen 2 T/M 10 jaar | € 2,60 |
Hond (aan de lijn!) | € 2,80 |
Extra auto/motor (op parkeerterrein) | € 1,80 |
2e Slaaptent | € 1,85 |
Leegstaand kampeermiddel buiten hoogseizoen | € 4,60 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,15 |
Overige tarieven | Tarief |
---|---|
Dagbezoek en auto uitrijmunt | € 3,00 |
Douche | € 0,50 |
Wasmachine | € 5,00 |
Droger | € 2,00 |
Centrifuge | Gratis |
Lakenpakket één pers. | € 8,50 |
Lakenpakket twee pers. | € 9,00 |
Drents ontbijt p.p. | € 9,00 |