Tarieven stacaravan en chalet

Prijs per week *     Stacaravan                           Chalet
  Periode 4-pers. 6-pers. 4-pers.
1 April-week * 01/04 – 27/04 € 210,00 € 240,00 € 265,00
2 Meivakantie * 27/04 – 11/05 € 265,00 € 295,00 € 300,00
3 Hemelvaart 16/05 – 20/05 € 250,00 € 280,00 € 290,00
4 Hemelv. Week * 11/05 – 18/05 € 350,00 € 380,00 € 400,00
5 Tussenweek * 18/05 – 25/05 € 300,00 € 330,00 € 350,00
6 Pinksteren 25/05 – 28/05 € 240,00 € 270,00 € 280,00
7 Pink. week * 25/05 – 01/06 € 350,00 € 380,00 € 400,00
8 Midzomer * 01/06 – 14/07 € 300,00 € 330,00 € 350,00
9 Tussen zomer * 14/07 – 21/07 € 350,00 € 380,00 € 400,00
10 Hoogseizoen * 21/07 – 24/08 € 450,00 € 525,00 € 510,00
11 Uitwaaien * 24/08 – 07/09 € 400,00 € 430,00 € 450,00
12 Nazomer * 07/09 – 15/09 € 350,00 € 380,00 € 390,00
13 Naseizoen * 15/09 – 27/10 € 245,00 € 275,00 € 295,00

Let op:
10% korting op de 2de week, 20% korting op de derde week

Borg = € 50,00; indien goed bevonden na controle wordt de borg terug betaald
Huisdieren zijn beperkt toegestaan € 8,00 per dag; huisdieren alleen in de stacaravan.
Roken in de verhuur accommodaties is niet toegestaan.
Lakenset 1 pers € 8,00 lakenset 2 pers € 8,50.
Toeristenbelasting € 0.95 p.p.p.n.
Administratiekosten / toegangsbeheer € 5.00 per reservering.

Wij hanteren de Recron- voorwaarden toeristische plaatsen op te vragen bij de camping of de Recron service.

Terug naar overzicht